
1500 g
WEIGHT GAINER Megamax Erdbeere Pulver 1500 g
Abbildung ähnlich
WEIGHT GAINER Megamax Erdbeere Pulver 1500 g
Abbildung ähnlich
Derzeit nicht lieferbar
1500 g
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich.
-
Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktiviertVerfügbarkeitsbenachrichtigung
- Lebensmittelinformation (PDF)
Produkteigenschaften

MEGAMAX Aufbaukost / Weight Gainer Erdbeere 1,5 kg
Megamax Aufbaukost liefert anhaltend Energie, beschleunigt die Regeneration, unterstützt den Masseaufbau, verhindert Gewichtsverlust.
Geschmack: Erdbeere
• wertvoller Energielieferant zum Masse- und Muskelaufbau beim Krafttraining
• mehr körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
• Deckung des erhöhten Energiebedarfs beim Sport
• Verhinderung von Gewichtsverlust
• Regeneration nach dem Training
• 70 % Kohlenhydrate, 22% Protein,
MEGAMAX Weight Gainer ist eine wohlschmeckende, fettarme und leicht verzehrbare Aufbaunahrung mit vielen lebenswichtigen Nährstoffen. Die Weight Gainer enthalten energiespendende Kohlenhydrate, Eiweiß für den Muskelaufbau sowie Vitamine und Mineralstoffe.
Zutaten: Maltodextrin, lactosearmes Molkenprotein (= WheyProtein), Dextrose, Fructose, Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Farbstoff Rote Beete Pulver, Calciumchlorid, Acorbinsäure, Niacinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridocinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid,Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | %NRV* Pulver in Milch** | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett und 10 g MCT Öl) |
Energie | 1654 kJ/389 kcal | 496 kJ/117 kcal | 1298 kJ/308 kcal | 1668 kJ/398 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
- gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1 g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 74 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
- Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 88% | 0,97 mg |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 103% | 1,45 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 82% | 1,15 mg |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 88% | 5,3 mg |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 76% | 12,2 mg |
Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 87% | 43,5 µg |
Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 83% | 165 µg |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 79% | 63,1 mg |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg | 75% | 9,0 mg |
Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 111% | 2,78 µg |
Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 62% | 495 mg |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 23% | 86 mg |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011) |
Hinweis für Allergiker: Enthält Milcheiweiß, lactosearm. Von Natur aus glutenfrei.
Hinweise:
Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Kühl, trocken, vor Licht geschützt und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

PZN | 07346026 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 1500 g |
Darreichungsform | Pulver |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum