
30 g
MEGAMAX Aufbaukost Vanille Pulver 30 g
Abbildung ähnlich
MEGAMAX Aufbaukost Vanille Pulver 30 g
Abbildung ähnlich
Derzeit nicht lieferbar
30 g
Dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich.
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
-
Verfügbarkeitsbenachrichtigung aktiviertVerfügbarkeitsbenachrichtigung
- Lebensmittelinformation (PDF)
Produkteigenschaften

MEGAMAX Aufbaukost ist eine wohlschmeckende und fettarme Aufbaunahrung. Die im Produkt enthaltenen Proteine tragen zu einer Zunahme und zur Erhaltung von Muskelmasse und zur Erhaltung der Knochen bei. Die Mineralstoffe Calcium und Magnesium sowie die Vitamine B6, B12, Pantothensäure und Niacin sorgen für einen intakten Energiestoffwechsel. Die Vitamine B2, B6, B12 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
Verzehrempfehlung:
MEGAMAX Aufbaukost ist individuell zu dosieren. Im Allgemeinen sind 1 bis 3 Portionen am Tag als Zusatznahrung empfehlenswert. Lösen Sie 30 g MEGAMAX Aufbaukost (ein leicht gehäufter Messlöffel) in 300 ml kaltem oder warmen Wasser auf. Kräftig umrühren. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Zutaten:
Maltodextrin (47 %), Milchprotein (24 %), Glucose (17 %), Fructose (9 %), Aroma, Magnesiumhydroxidcarbonat, Calciumchlorid, Ascorbinsäure, Niacinamid, D-alpha-Tocopherylacetat, Pantothensäure, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin.
Hinweis für Allergiker: Enthält Milcheiweiß, lactosearm. Von Natur aus glutenfrei.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) | %NRV* | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett) | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Vollmilch 3,5% Fett & 10 g MCT Öl) | %NRV* (Pulver in Milch)** |
Energie | 1633 kJ/385 kcal | 490 kJ/115 kcal | 1292 kJ/307 kcal | 1662 kJ/397 kcal | |||
Fett, davon | <, 0,5 g | <, 0,5 g | 11 g | 21 g | |||
- gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <, 0,1g | 7 g | 17 g | |||
Kohlenhydrate, davon | 73 g | 22 g | 36 g | 36 g | |||
- Zucker | 26 g | 8 g | 22 g | 22 g | |||
Eiweiß | 22 g | 7 g | 17 g | 17 g | |||
Salz | <, 0,01 g | <, 0,01 g | 0,35 g | 0,35 g | |||
Vitamin B1 = Thiamin | 2,75 mg | 250% | 0,83 mg | 75% | 0,97 mg | 0,97 mg | 88% |
Vitamin B2 = Riboflavin | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,45 mg | 1,45 mg | 103% |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 250% | 1,05 mg | 75% | 1,15 mg | 1,15 mg | 82% |
Pantothensäure | 15 mg | 250% | 4,5 mg | 75% | 5,3 mg | 5,3 mg | 88% |
Niacinamid | 40 mg | 250% | 12 mg | 75% | 12,2 mg | 12,2 mg | 76% |
Biotin | 125 µg | 250% | 37,5 µg | 75% | 43,5 µg | 43,5 µg | 87% |
Folsäure | 500 µg | 250% | 150 µg | 75% | 165 µg | 165 µg | 83% |
Vitamin C | 200 mg | 250% | 60 mg | 75% | 63,1 mg | 63,1 mg | 79% |
Vitamin E | 30 mg | 250% | 9 mg | 75% | 9 mg | 9 mg | 75% |
Vitamin B12 | 6,25 µg | 250% | 1,88 µg | 75% | 2,78 µg | 2,78 µg | 111% |
Calcium | 400 mg | 50% | 120 mg | 15% | 495 mg | 495 mg | 62% |
Magnesium | 188 mg | 50% | 56,4 mg | 15% | 86 mg | 86 mg | 23% |
* NRV = Nutrient Reference Values (% der Nährstoffbezugswerte nach VO (EU) Nr. 1169/2011). ** Werte beziehen sich auf 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch und 30 g Pulver in 300 ml Vollmilch + 10 g MCT Öl. |

PZN | 12896177 |
Anbieter | Megamax B.V. |
Packungsgröße | 30 g |
Darreichungsform | Pulver |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Klarenanstelerweg 5
6468 Kerkrade
Niederlande
Webseite: https://www.megamax.de
Tel: +49 800 500 2308
E-Mail: info@megamax.de
Impressum: https://www.megamax.de/de/impressum